טבלת חומרים ואפשרויות
סוג חומר הגלם | מידות אפשריות בס"מ - כפוף למשטח העבודה 60*100ס"מ | עובי חומר במ"מ | ניתן לחיתוך | ניתן לצריבה | קיים במלאי | מטרות ושימושים | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
לביד מעץ צפצפה | 60*40 - 100*60 | 3,4,6,8,10,12,15,16,18 | V | V | V | שילוט, אותיות, דגמים, עיצוב המוצר, צעצועים, אדריכלות | |
MDF- צהוב או חום | 60*40 - 100*60 | 3,4,6,810,12,15 | V | V | V | שילוט, אותיות, חיתוך לפי מידה וצורך | |
לביד מעץ ליבנה (בירץ') | 60*40 - 100*60 | 4,5,6,8 | V | V | V | אותם אפשרויות כמו בעץ צפצפה | |
עץ בוק גושני | 60*40 - 100*60 | עד עובי 18 מ"מ | V | V | לפי הזמנה | בהתאמה לפי דרישת הלקוח | |
עץ אורן גושני | 60*40 - 100*60 | עד עובי 18 מ"מ | V | V | לפי הזמנה | בהתאמה לפי דרישת הלקוח | |
פורניר | 60*40 - 100*60 | ומעלה 08 מ"מ | V | V | לפי הזמנה | נגרות עדינה, אמנות ועל פי דרישה | |
לביד מעץ אוקומה | 60*40 - 100*60 | 4,6,810,12,15 | V | V | לפי הזמנה | בהתאמה לפי דרישת הלקוח | |
פורמייקה | 60*40 - 100*60 | עד עובי 3 מ"מ | V | V | לפי הזמנה | שילוט, עיצוב המוצר, דגמים, ע"פ דרישה | |
אקריל (פרספקס) | 60*40 - 100*60 | 2,3,4,5,6,8,10,12,15 | V | V | המידות הקטנות מצויות במלאי | שילוט, אריזות, עיצוב המוצר, ע"פ דרישה | מגוון גדול של צבעים להתיעץ איתנו |
פוליפרופילן (מפל) | 60*40 - 100*60 | 0.4,2,3,4, | V | V | לפי הזמנה | שבלונות, שלטים, אריזות | |
קרטון ביצוע (יש כמה סוגים) | 60*40 - 100*60 | 1.2, 1.5, 2 | V | V | לפי הזמנה | דגמים לאדריכלות, מסגור תמונות, עבודות אומנות | |
קרטון לבן/אפור | 60*40 - 100*60 | 1.2, 1.5, 2, 3 | V | V | לפי הזמנה | עבודות אומנות, אריזות, מודלים | |
קרטון גלי או רגיל | 60*40 - 100*60 | צ250 גרם ומעלה | V | V | לפי הזמנה | עבודות אומנות, אריזות, מודלים | |
עור | 60*40 - 100*60 | V | V | לשאול אצלינו | |||
בדים | 60*40 - 100*60 | V | V | ||||
לבד | 60*40 - 100*60 | V | V | ||||
פלציב | 60*40 - 100*60 | V | V | ||||
גומי | 60*40 - 100*60 | V | V | ||||
סיליקון | 60*40 - 100*60 | V | V | ||||
אלומיניום דו שכבתי | 60*40 - 100*60 | 0.5 | * | V | שילוט, מגיני הוקרה, אקססוריס לספורט, עבודות אומנות | לברר אצלינו, יש מגוון אפשרויות | |
אלומיניום אנודייז | 60*40 - 100*60 | 0.5 | * | V | שילוט, מגיני הוקרה, אקססוריס לספורט, עבודות אומנות | לברר אצלינו, יש מגוון אפשרויות | |
לוח פלסטיק דו שכבתי | 60*40 - 100*60 | 1.5,2,3 | V | V | שילוט, מגיני הוקרה, אקססוריס לספורט, עבודות אומנות | לברר אצלינו, יש מגוון אפשרויות |
הערות והבהרות בנושא קבצים גרפיים עבור ביצוע עבודות במכונת הלייזר
מכונת הלייזר מזהה קבצים וקטוריים עבור ביצוע פעולת החיתוך.
סוגי קבצים מתאימים- EPS/ PDF/ CDR/ AI/ DFX/ DWG/
הקובץ צריך להיות בנוי מקו ( STROKE) בלבד בעובי0.001
מקובל להגדיר את הקו המיועד לחיתוך בצבע אדום.
עבור פעולת צריבה ניתן להשתמש בקבצים מסוג אחר
סוגי קבצים מתאימים- PNG/ JPG/ PDF/ הקבצים צריכים להיות באיכות גבוהה.
בצריבה עובי הקו יהיה כעובי הצריבה בפועל. ( בשונה מחיתוך).
איכות הצריבה היא ניגזרת של איכות הקובץ.
אוביקטים לצריבה מקובל לעשות בצבע שחור.
יש להקפיד שבקובץ לא יופיעו קווים כפולים!!
מרחק מינימלי בן אובייקטים בקובץ 2 מ"מ
מרחק מינמלי מהשוליים 2 מ"מ
הרכב עלויות מוצר
עלות הכנת קבצים למכונת הלייזר ( במידה ואינכם יודעים לעשות זאת)
עלות חומר גלם
עלות מפעיל מכונה לפרוייקט
עלות זמן מכונה לפרוייקט.